Raporlar
Dönem: 1 Oca 2026 – 31 Ara 2026 · nakit esaslı (para giriş-çıkışına göre)
Dönem Geliri
₺0,00
Dönem Gideri
₺2.500,00
Net Kâr
-₺2.500,00
Vadesi Geçen Alacak
₺0,00
Toplam açık: ₺0,00
Aylık Kâr-Zarar
12 ayGelirGider
Oca 26
Şub 26
Mar 26
Nis 26
May 26
Haz 26
Tem 26
Ağu 26
Eyl 26
Eki 26
Kas 26
Ara 26
| Ay | Gelir | Gider | Net |
|---|---|---|---|
| Oca 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Şub 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mar 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Nis 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| May 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Haz 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Tem 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ağu 26 | ₺0,00 | ₺2.500,00 | -₺2.500,00 |
| Eyl 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Eki 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Kas 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ara 26 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Alacak Yaşlandırma
₺0,00Tahsil edilmemiş satış faturası yok.
Gider Dağılımı
₺2.500,00Kategorisiz₺2.500,00%100
Müşteri Cirosu
1 müşteri| Müşteri | Faturalanan | Tahsil Edilen | Açık |
|---|---|---|---|
| SKYAS Asansör | ₺32.000,00 | ₺0,00 | ₺32.000,00 |